YX8182替换MCU单片机锂电池LED太阳能草坪灯恒流方案 成本更低
(2016-09-06 23:32:33)
YX8182锂电池方案跟MCU单片机太阳能锂电池恒流方案对比优势在哪里?
答:成本更低,外围器件少。
MCU太阳能锂电池草坪灯恒流方案BOM表:
序号 | 编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | PCB | 40*20*1.2mm | PCS | 1 | |
2 | D1 | 二极管 | S4/5819/SOD123 | PCS | 1 |
3 | U1 | MCU | AD/SOP8 | PCS | 1 |
4 | Q5 | 三极管 | 9013/SOT-23 | PCS | 1 |
5 | Q2 | 稳压管 | TL431/SOT23 | PCS | 1 |
6 | Q3 | MOS管 | 2301/SOT-23 | PCS | 1 |
7 | Q4 | MOS管 | 2301/SOT-23 | PCS | 1 |
8 | R1 | 贴片电阻 | 2K/0805/5% | PCS | 1 |
9 | R2 | 贴片电阻 | 100K/0805/5% | PCS | 1 |
10 | R3 | 贴片电阻 | 47K/0805/1% | PCS | 1 |
11 | R4 | 贴片电阻 | 100K/0805/1% | PCS | 1 |
12 | R5 | 贴片电阻 | 100K/0805/5% | PCS | 1 |
13 | R6 | 贴片电阻 | 200K/0805/1% | PCS | 1 |
14 | R7 | 贴片电阻 | 100K/0805/5% | PCS | 1 |
15 | R8 | 贴片电阻 | 200K/0805/5% | PCS | 1 |
16 | R9 | 贴片电阻 | 30K/0805/5% | PCS | 1 |
17 | R10 | 贴片电阻 | 4.7R/0805/1% | PCS | 1 |
18 | R11 | 贴片电阻 | 10K/0805/5% | PCS | 1 |
19 | C2/C3 | 贴片电容 | 104/0805/50V/10% | PCS | 2 |
20 | C1 |
贴片电容
|
22UF/0805/16V/10% | PCS | 1 |

YX8182锂电池LED恒流草坪灯芯片方案BOM表:
序号 | 编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | PCB | 30*20*1.2mm | PCS | 1 | |
2 | U1 | 太阳能IC | YX8182 | 1 | |
3 | Q | MOS管 | 2301/SOT-23 | 1 | |
4 | R1 | 贴片电阻 | 2K/0805/5% | 1 | |
5 | R2 | 贴片电阻 | 100K/0805/5% | 1 | |
6 | RS | 贴片电容 | 2.7R/0805/1% | 1 | |
7 | C1/C | 贴片电容 | 10UF/0805/16V/10% | 1 |

如需了解YX8182 LED草坪灯芯片 详细介绍资料请直接点击