SM7523B 隔离式 PSR 12V/290mA
发布时间:2016-07-13 23:34:41
概述:
SM7523B 是应用于小功率LED照明领域的控制功率开关
芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于
±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压
器辅助绕组等元件,降低成本。
芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出
开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
SM7523B 应用领域:球泡灯、射灯等 LED 照明领域。
适用于 60mA、300mA 等多种规格。
典型系统规格 12V/290mA:
输入电压 | 90Vac~264Vac |
输出电压 | 3V~12V |
输出电流 | 290mA |
恒流精度 | <±3% |
输出功率 | 1W~3W |
效率 | ≥75% |
拓扑结构 | 隔离式 PSR Flyback |
系统 BOM 清单:
NO. | 元件类型 | 型号描述 | 位号 |
1 | 线绕电阻 | RES-FUS-10R-0.250W | FR |
2 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-1M-5%-0.25W | R1 |
3 | 贴片电阻 | RES-SMD-0603-51K-5%-0.10W | R2 |
4 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-2.4R-1%-0.125W | R3 |
5 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-10K-5%-0.125W | R4 |
6 | 贴片电容 | CAP-SMD-0603-X7R-15p-10%-50V | C1 |
7 | 电解电容 | CAP-ELE-4.7u-400V-Ф8*12 | E1 |
8 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-X7R-1.0u-10%-16V | E2 |
9 | 贴片电容 | CAP-SMD-1206-X7R-10.0u-10%-16V | E3 |
10 | 贴片二极管 | DIO-FAS-SMA-1.00A-200V-US1D | D1 |
11 | 贴片桥堆 | BR-MBS-1.00A-600V-MB6S | DB1 |
12 | 变压器 | TR-EE10 卧式/2.6mH(146T:30T) | T1 |
13 | 芯片 | IC- SM7523B-SOP8 | U1 |
典型电路图:

SM7523B应用原理图
测试参数(单位:mA):
90Vac | 110Vac | 220Vac | 264Vac | |
带 1W LED 灯 | 277.8 | 279.4 | 285.8 | 287.5 |
带 2W LED 灯 | 274.6 | 276.1 | 282.4 | 284.0 |
带 3W LED 灯 | 269.0 | 272.9 | 279.2 | 281.0 |
PCB 及方案板实物图:
图 1 PCB toplayer 图 2 PCB bottomlayer
图 3 系统方案板正面图 图 4 系统方案板背面图